Ptronic, dat is de naam van een andere powerbox hoofdrolspeler in dit reportage en hij is beschikbaar voor een groot aantal Diesel motorisaties. Onder zijn belangrijkste kenmerken bevindt zich een beveiligingssysteem dat, in geval van storing, automatisch het originele motorbeheer herstelt. Hij is ook in staat om de gegevens te onthouden die de motor heeft geleverd tijdens de laatste 24 uur werking. Er bestaat de mogelijkheid om een schakelaar in het voertuig te installeren van waaruit men de powerbox naar believen zou kunnen aan- en uitschakelen door er eenvoudig op te drukken.
Om deze powerbox te testen, hebben we hem geïnstalleerd op een Seat Alhambra 4 TDI 115 pk. Voor bestuurders die permanente vierwielaandrijving wensen, is dit de krachtigste Diesel-motorisatie waarop deze motor is gemonteerd. Bovendien wordt de TDI-versie van 130 pk alleen aangeboden met voorwielaandrijving. Het resultaat is dat de Ptronic powerbox het geteste voertuig in staat stelt om zelfs betere tijden te laten zien dan die van de TDI 130 pk. Bijvoorbeeld, hij accelereert van 0 naar 100 km/u in 11,4 s in plaats van 12,1 s, en legt de eerste 1 000 m af in 32,97 s in plaats van 33,89 s.
Ptronic is een Belgisch merk waarvan het webadres www.ptronic.com is. Het is mogelijk om informatie in te winnen over de verschillende bestaande modellen en hun prijzen.
| KENMERKEN | ALHAMBRA 4 TDI SERIE | ALHAMBRA 4 TDI PTRONIC |
|---|---|---|
| PRESTATIES OP DE BANK | ||
| Maximaal vermogen | 115 pk CEE bij 4 000 tpm | 150 pk CEE bij 4 000 tpm |
| Maximaal koppel | 31,63 mkg CEE bij 1 900 tpm | 36,7 mkg CEE bij 1 900 tpm |
| Gewicht/vermogen verhouding | 14,6 kg/pk | 11,19 kg/pk |
| PRESTATIES - Acceleratie | ||
| 0-100 km/u | 12,91 s | 11,43 s |
| 0-400 m | 18,36 s | 17,59 s |
| 0-1 000 m | 34,43 s | 32,97 s |
| Snelheid uitgang bij 1 000 m | 145,7 km/u | 153,7 km/u |
| OPTREKVERMOGEN | ||
| 400 m in 4ᵉ bij 40 km/u | 18,29 s | 17,7 s |
| 1 000 m in 4ᵉ bij 40 km/u | 34,71 s | 33,56 s |
| 400 m in 5ᵉ bij 50 km/u | 17,75 s | 17,35 s |
| 1 000 m in 5ᵉ bij 50 km/u | 34,55 s | 33,34 s |
| 400 m in 6ᵉ bij 50 km/u | 20,2 s | 19,9 s |
| 1 000 m in 6ᵉ bij 50 km/u | 38,23 s | 37,25 s |
| INHAALMANOEUVRES | ||
| 20 tot 70 km/u in 2ᵉ | 6,22 s | 5,46 s |
| 20 tot 120 km/u in 2ᵉ | 19,7 s | 17,13 s |
| 70 tot 120 km/u in 2ᵉ | 13,48 s | 11,68 s |
| 60 tot 120 km/u in 3ᵉ | 14,94 s | 12,69 s |
| 80 tot 120 km/u in 4ᵉ | 11,83 s | 10,09 s |
| 80 tot 120 km/u in 5ᵉ | 13,31 s | 10,9 s |
| 80 tot 120 km/u in 6ᵉ | 14,7 s | 13,05 s |
| VIJFDE VERSNELLING - Acceleratie | ||
| 60 km/u | 4,86 s / 50,4 m | 4,32 s / 44,5 m |
| 80 km/u | 8,15 s / 114,7 m | 7,27 s / 101,9 m |
| 100 km/u | 12,91 s / 234,4 m | 11,43 s / 207,1 m |
| 120 km/u | 19 s / 421,2 m | 16,56 s / 364,1 m |
| 140 km/u | 29,54 s / 805,3 m | 24,46 s / 651,7 m |
| 160 km/u | — | — |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.