Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
113 CDI 136ch 310Nm | 136 | 102 | 310 |
2.0 CDI 109ch 280Nm | 109 | 82 | 280 |
2.0 CDI 116ch 290Nm | 116 | 87 | 290 |
2.2 190ch 440Nm | 190 | 142 | 440 |
2.2 CDI 136ch 310Nm | 136 | 102 | 310 |
2.2 CDI 150ch 330Nm | 150 | 112 | 330 |
2.2 CDI 163ch 360Nm | 163 | 122 | 360 |
3.0 CDI 204ch 440Nm | 204 | 153 | 440 |
3.0 CDI 224ch 440Nm | 224 | 168 | 440 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.