Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
108 CDI 82ch 200Nm | 82 | 62 | 200 |
109 CDI 95ch 250Nm | 95 | 71 | 250 |
109 CDI 2.2 88ch 220Nm | 88 | 66 | 220 |
110 CDI 95ch 250Nm | 95 | 71 | 250 |
110 CDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
111 CDI 109ch 270Nm | 109 | 82 | 270 |
111 CDI 116ch 290Nm | 116 | 87 | 290 |
112 CDI 122ch 300Nm | 122 | 92 | 300 |
114 CDI 2.2 136ch 330Nm | 136 | 102 | 330 |
115 CDI 150ch 330Nm | 150 | 112 | 330 |
116 CDI 163ch 360Nm | 163 | 122 | 360 |
116 CDI 2.2 163ch 380Nm | 163 | 122 | 380 |
119 CDI 2.2 190ch 440Nm | 190 | 142 | 440 |
120 CDI 204ch 440Nm | 204 | 153 | 440 |
122 CDI 224ch 440Nm | 224 | 168 | 440 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.