Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TSi 86ch 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.2 TSi 105ch 175Nm | 105 | 79 | 175 |
1.6 TDI 75ch 195Nm | 75 | 56 | 195 |
1.6 TDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.9 TDI 75ch 210Nm | 75 | 56 | 210 |
1.9 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
2.0 TDI (Common Rail) 110ch 280Nm | 110 | 83 | 280 |
2.0 TDI (Common Rail) 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI (Common Rail) 170ch 350Nm | 170 | 127 | 350 |
2.0 TDI (Injector Pump) 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.