Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 DIG-T 115ch 190Nm | 115 | 86 | 190 |
1.3 DIG-T 140ch 200Nm | 140 | 105 | 200 |
1.3 DIG-T 158ch 250Nm | 158 | 118 | 250 |
1.3 DIG-T 160ch 250Nm | 160 | 120 | 250 |
1.5 (Blue) dCi 116ch 260Nm | 116 | 87 | 260 |
1.6 DIG-T 163ch 240Nm | 163 | 122 | 240 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.