Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TCe 125ch 205Nm | 125 | 94 | 205 |
1.3 TCe 130ch 240Nm | 130 | 97 | 240 |
1.3 TCe 131ch 200Nm | 131 | 98 | 200 |
1.3 TCe 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 dCi 86ch 200Nm | 86 | 65 | 200 |
1.5 dCi 90ch 200Nm (2013 - 2018) | 90 | 68 | 200 |
1.5 dCi 90ch 200Nm (2010 - 2013) | 90 | 68 | 200 |
1.5 dCi 107ch 260Nm | 107 | 80 | 260 |
1.5 dCi 109ch 240Nm | 109 | 82 | 240 |
1.5 dCi 109ch 260Nm | 109 | 82 | 260 |
1.5 dCi 110ch 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.5 dCi 116ch 260Nm | 116 | 87 | 260 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.