Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.3 150ch 270Nm | 150 | 112 | 270 |
1.3 D Multijet 95ch 200Nm | 95 | 71 | 200 |
1.4 136ch 230Nm | 136 | 102 | 230 |
1.4 140ch 230Nm | 140 | 105 | 230 |
1.4 163ch 250Nm | 163 | 122 | 250 |
1.4 170ch 250Nm | 170 | 127 | 250 |
1.4 T-JET 120ch 215Nm | 120 | 90 | 215 |
1.6 D Multijet 114ch 320Nm | 114 | 86 | 320 |
1.6 D Multijet 120ch 320Nm (2018 - ...) | 120 | 90 | 320 |
1.6 D Multijet 120ch 320Nm (2014 - ...) | 120 | 90 | 320 |
2.0 D Multijet 136ch 350Nm | 136 | 102 | 350 |
2.0 D Multijet 140ch 350Nm | 140 | 105 | 350 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.