Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 130ch 230Nm | 130 | 97 | 230 |
1.3 CDTi 69ch 170Nm | 69 | 52 | 170 |
1.3 CDTi 75ch 190Nm | 75 | 56 | 190 |
1.3 CDTi 90ch 200Nm | 90 | 68 | 200 |
1.5 D 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.5 D 131ch 300Nm | 131 | 98 | 300 |
1.6 CDTi 90ch 290Nm | 90 | 68 | 290 |
1.6 CDTi 95ch 290Nm | 95 | 71 | 290 |
1.6 CDTi 101ch 290Nm | 101 | 76 | 290 |
1.6 CDTi 105ch 290Nm | 105 | 79 | 290 |
1.6 CDTi 120ch 320Nm | 120 | 90 | 320 |
1.7 CDTi 101ch 240Nm - Denso | 101 | 76 | 240 |
1.7 CDTi 101ch 240Nm - Bosch | 101 | 76 | 240 |
2.0 CDTi 135ch 320Nm | 135 | 101 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.