Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TSi 86ch 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.2 TSi 105ch 175Nm | 105 | 79 | 175 |
1.4 TSi 122ch 200Nm | 122 | 92 | 200 |
1.4 TSi 160ch 240Nm | 160 | 120 | 240 |
1.6 TDI 90ch 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.6 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.8 TSi 160ch 250Nm | 160 | 120 | 250 |
2.0 GTi 210ch 280Nm | 210 | 157 | 280 |
2.0 R 256ch 330Nm | 256 | 191 | 330 |
2.0 R 265ch 350Nm | 265 | 198 | 350 |
2.0 R 270ch 350Nm | 270 | 202 | 350 |
2.0 TDI 110ch 280Nm | 110 | 83 | 280 |
2.0 TDI 136ch 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDI 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI 170ch 350Nm | 170 | 127 | 350 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.