• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox Audi A4

    Model pk Kw Nm
    1.4 TFSi 150pk 250Nm 150 112 250
    1.8 TFSi 120pk 230Nm 120 90 230
    1.8 TFSi 160pk 250Nm 160 120 250
    1.8 TFSi 170pk 320Nm 170 127 320
    1.9 TDI 90pk 202Nm 90 68 202
    1.9 TDI 101pk 240Nm 101 76 240
    1.9 TDI 110pk 225Nm 110 83 225
    1.9 TDI 115pk 285Nm (2000 - 2004) 115 86 285
    1.9 TDI 115pk 285Nm (2004 - 2008) 115 86 285
    1.9 TDI 116pk 285Nm ( - 2004) 116 87 285
    1.9 TDI 116pk 285Nm (2004 - ...) 116 87 285
    1.9 TDI 116pk 285Nm ( - 2000) 116 87 285
    1.9 TDI 130pk 285Nm 130 97 285
    2.0 TDI 120pk 290Nm 120 90 290
    2.0 TDI 136pk 320Nm (2015 - ...) 136 102 320
    2.0 TDI 136pk 320Nm (2007 - 2015) 136 102 320
    2.0 TDI 140pk 320Nm 140 105 320
    2.0 TDI 143pk 320Nm 143 107 320
    2.0 TDI 150pk 320Nm (2013 - 2015) 150 112 320
    2.0 TDI 150pk 320Nm (2015 - ...) 150 112 320
    2.0 TDI 163pk 400Nm (2008 - 2015) 163 122 400
    2.0 TDI 163pk 400Nm (2016 - ...) 163 122 400
    2.0 TDI 170pk 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI 177pk 380Nm 177 133 380
    2.0 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    2.0 TDI 190pk 480Nm 190 142 480
    2.0 TDI (Injector Pump) 121pk 320Nm 121 91 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 136pk 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 140pk 320Nm 140 105 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 163pk 350Nm 163 122 350
    2.0 TDI Avant 150pk 320Nm 150 112 320
    2.0 TFSi 170pk 280Nm 170 127 280
    2.0 TFSi 180pk 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi 190pk 320Nm 190 142 320
    2.0 TFSi 211pk 350Nm 211 158 350
    2.0 TFSi 224pk 350Nm 224 168 350
    2.0 TFSi 225pk 350Nm 225 168 350
    2.0 TFSi 252pk 370Nm 252 188 370
    2.0 TFSi Flexi fuel 180pk 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi Mild Hybrid 252pk 370Nm 252 188 370
    2.5 TDI 150pk 310Nm 150 112 310
    2.5 TDI 155pk 310Nm 155 116 310
    2.5 TDI 163pk 310Nm (2002 - 2004) 163 122 310
    2.5 TDI 163pk 310Nm (2004 - 2006) 163 122 310
    2.5 TDI 180pk 370Nm 180 135 370
    2.7 TDI 163pk 380Nm (2005 - ...) 163 122 380
    2.7 TDI 163pk 380Nm (2007 - 2012) 163 122 380
    2.7 TDI 180pk 380Nm 180 135 380
    2.7 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    2.9 450pk 600Nm 450 336 600
    2.9 RS4 450pk 600Nm 450 336 600
    3.0 S4 333pk 440Nm - Euro 6 (B8) 333 249 440
    3.0 S4 333pk 440Nm - Euro 5 (B8) 333 249 440
    3.0 S4 354pk 500Nm 354 265 500
    3.0 TDI 204pk 450Nm (2004 - ...) 204 153 450
    3.0 TDI 204pk 450Nm (2011 - 2015) 204 153 450
    3.0 TDI 218pk 400Nm 218 163 400
    3.0 TDI 233pk 450Nm (2006 - ...) 233 174 450
    3.0 TDI 233pk 450Nm (2007 - 2015) 233 174 450
    3.0 TDI 240pk 500Nm (2004 - 2007) 240 180 500
    3.0 TDI 240pk 500Nm (2007 - 2012) 240 180 500
    3.0 TDI 245pk 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272pk 600Nm 272 203 600
    3.0 TDI 286pk 600Nm 286 214 600
    3.0 TDI S4 Mild Hybrid 347pk 700Nm 347 259 700
    3.0 TFSi 272pk 400Nm - Euro 5 (B8) 272 203 400
    3.0 TFSi 272pk 400Nm - Euro 6 (B8) 272 203 400
    30 TDI 116pk 250Nm 116 87 250
    30 TDI Mild Hybrid 136pk 320Nm 136 102 320
    35 TDI 150pk 320Nm 150 112 320
    35 TFSi Mild Hybrid 150pk 270Nm (2015 - ...) 150 112 270
    35 TFSi Mild Hybrid 150pk 270Nm (2015 - ...) 150 112 270
    40 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    40 TDI Mild Hybrid 204pk 400Nm 204 153 400
    40 TFSi Mild Hybrid 190pk 320Nm 190 142 320
    40 TFSI Mild Hybrid 204pk 320Nm 204 153 320
    45 TDI 231pk 500Nm 231 173 500
    45 TFSi 245pk 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 245pk 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265pk 370Nm 265 198 370
    50 TDI 286pk 600Nm 286 214 600
    50 TDI Mild Hybrid 286pk 600Nm 286 214 600
    S4 TDI Mild Hybrid 341pk 700Nm 341 255 700

    Al onze powerboxen per categorie

    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - B-4802 Heusy - België

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.