Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.3 CDTi 75pk 190Nm | 75 | 56 | 190 |
1.3 CDTi 90pk 200Nm (2007 - 2014) | 90 | 68 | 200 |
1.3 CDTi 90pk 200Nm (2006 - 2007) | 90 | 68 | 200 |
1.3 CDTi 95pk 190Nm | 95 | 71 | 190 |
1.7 CDTi 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.7 CDTi 125pk 280Nm | 125 | 94 | 280 |
1.7 CDTi 130pk 300Nm | 130 | 97 | 300 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.