| Model | pk | Kw | Nm |
|---|---|---|---|
| 100U 3.4 98pk 0Nm | 98 | 74 | 0 |
| 105A 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 105A/C 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 105C 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 105C EP 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 105U 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 105U Pro 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
| 110U 3.4 105pk 0Nm | 105 | 79 | 0 |
| 115A 3.4 114pk 0Nm | 114 | 86 | 0 |
| 115C EP 3.4 114pk 0Nm | 114 | 86 | 0 |
| 115C-U 3.4 117pk 0Nm | 117 | 88 | 0 |
| 115U 3.4 114pk 0Nm | 114 | 86 | 0 |
| 115U Pro 3.4 114pk 0Nm | 114 | 86 | 0 |
| 55A 2.9 56pk 258Nm | 56 | 42 | 258 |
| 65A 2.9 65pk 291Nm | 65 | 49 | 291 |
| 75 3.4 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
| 75A 2.9 75pk 341Nm | 75 | 56 | 341 |
| 75C EP 3.4 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
| 85A 3.4 86pk 0Nm | 86 | 65 | 0 |
| 85C EP 3.4 86pk 0Nm | 86 | 65 | 0 |
| 90U 3.4 88pk 0Nm | 88 | 66 | 0 |
| 95A 3.4 99pk 0Nm | 99 | 74 | 0 |
| 95C EP 3.4 99pk 0Nm | 99 | 74 | 0 |
| 95U 3.4 99pk 0Nm | 99 | 74 | 0 |
| 95U Pro 3.4 99pk 0Nm | 99 | 74 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.