| Model | pk | Kw | Nm | 
|---|---|---|---|
| 100 3.4 99pk 0Nm | 99 | 74 | 0 | 
| 110 3.4 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 | 
| 5090C 3.6 86pk 358Nm | 86 | 65 | 358 | 
| 5095 95pk 389Nm | 95 | 71 | 389 | 
| 5100 3.6 95pk 397Nm | 95 | 71 | 397 | 
| 5105 106pk 433Nm | 106 | 80 | 433 | 
| 5105 3.6 105pk 440Nm | 105 | 79 | 440 | 
| 5110 3.6 105pk 440Nm | 105 | 79 | 440 | 
| 5115 116pk 472Nm | 116 | 87 | 472 | 
| 5115 3.6 113pk 480Nm | 113 | 85 | 480 | 
| 5120 3.6 113pk 480Nm | 113 | 85 | 480 | 
| 5125 126pk 517Nm | 126 | 94 | 517 | 
| 5125 3.6 120pk 0Nm | 120 | 90 | 0 | 
| 5130 3.6 120pk 480Nm | 120 | 90 | 480 | 
| 80 3.4 88pk 0Nm | 88 | 66 | 0 | 
| 90 3.4 90pk 0Nm | 90 | 68 | 0 | 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.