Powerbox Fendt Vario

Model pk Kw Nm
207 3.3 75pk 337Nm 75 56 337
207 FA/VA 3.3 70pk 295Nm 70 53 295
208 3.3 75pk 337Nm 75 56 337
208 3.3 80pk 337Nm 80 60 337
208 F/V 3.3 70pk 295Nm 70 53 295
208 FA/VA 3.3 70pk 295Nm 70 53 295
209 F/P/V 3.3 90pk 373Nm 90 68 373
209 FA/PA/VA 3.3 90pk 373Nm 90 68 373
210 3.3 100pk 408Nm 100 75 408
309 4.0 95pk 407Nm 95 71 407
309 4.0 95pk 410Nm 95 71 410
310 4.0 105pk 445Nm 105 79 445
311 4.0 115pk 485Nm 115 86 485
311 4.0 115pk 505Nm 115 86 505
312 4.0 125pk 550Nm 125 94 550
313 4.0 133pk 590Nm 133 100 590
409 4.0 86pk 415Nm 86 65 415
411 4.0 115pk 505Nm 115 86 505
412 4.0 125pk 550Nm 125 94 550
413 4.0 135pk 589Nm 135 101 589
414 4.0 145pk 613Nm 145 109 613
415 4.0 155pk 657Nm 155 116 657
512 4.0 125pk 0Nm 125 94 0
513 4.0 120pk 0Nm 120 90 0
513 4.0 125pk 0Nm 125 94 0
514 4.0 135pk 589Nm 135 101 589
514 4.0 148pk 600Nm 148 111 600
516 4.0 165pk 650Nm 165 124 650
712 6.0 130pk 571Nm 130 97 571
712 6.1 132pk 571Nm 132 99 571
714 5.7 140pk 675Nm 140 105 675
714 6.1 145pk 640Nm 145 109 640
714 6.1 145pk 650Nm 145 109 650
716 5.7 160pk 760Nm 160 120 760
716 6.1 147pk 725Nm 147 110 725
716 6.1 165pk 725Nm 165 124 725
718 6.1 180pk 804Nm 180 135 804
720 6.1 200pk 897Nm 200 150 897
722 6.1 220pk 1058Nm 220 165 1058
724 6.1 240pk 1058Nm 240 180 1058
818 5.7 180pk 850Nm 180 135 850
818 6.1 185pk 840Nm 185 139 840
819 6.1 200pk 863Nm 200 150 863
822 6.1 200pk 960Nm 200 150 960
822 6.1 220pk 955Nm 220 165 955
824 6.1 237pk 1054Nm 237 177 1054
824 6.1 240pk 1040Nm 240 180 1040
824 6.1 SCR 237pk 1040Nm 237 177 1040
826 6.1 256pk 1125Nm 256 191 1125
826 6.1 260pk 1210Nm 260 194 1210
828 6.1 276pk 1217Nm 276 206 1217
828 6.1 280pk 1210Nm 280 209 1210
916 6.9 180pk 825Nm 180 135 825
920 6.9 210pk 960Nm 210 157 960
922 7.1 220pk 913Nm 220 165 913
924 7.1 210pk 1000Nm 210 157 1000
924 7.8 SCR 210pk 1049Nm 210 157 1049
926 6.9 270pk 1180Nm 270 202 1180
927 7.1 270pk 1100Nm 270 202 1100
927 7.8 264pk 1116Nm 264 197 1116
930 6.9 301pk 1280Nm 301 225 1280
930 7.1 299pk 1218Nm 299 224 1218
930 7.8 270pk 1234Nm 270 202 1234
930 7.8 295pk 1234Nm 295 221 1234
933 7.1 300pk 1310Nm 300 224 1310
933 7.1 329pk 1480Nm 329 246 1480
936 7.1 360pk 1482Nm 360 269 1482
936 7.8 SCR 355pk 1326Nm 355 265 1326
939 7.8 390pk 1547Nm 390 291 1547
© P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - België - BTW : BE 0477.924.839

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.