Powerbox John-deere 9030-serie

Model pk Kw Nm
9230 (CR 4V) 9.0 337pk 0Nm 337 252 0
9330 (CR 4V) 13.5 382pk 0Nm 382 285 0
9430 (CR 4V) 13.5 430pk 0Nm 430 321 0
9430T (CR 4V) 13.5 430pk 0Nm 430 321 0
9530 (CR 4V) 13.5 478pk 0Nm 478 357 0
9530T (CR 4V) 13.5 478pk 0Nm 478 357 0
9630T 13.5 525pk 0Nm 525 392 0
© P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - België - BTW : BE 0477.924.839

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.