| Model | pk | Kw | Nm | 
|---|---|---|---|
| 40 6.7 165pk 0Nm | 165 | 124 | 0 | 
| 620 (Only MD1 ECU) 175pk 805Nm | 175 | 131 | 805 | 
| 621 (Only MD1 ECU) 194pk 875Nm | 194 | 145 | 875 | 
| 623 (Only MD1 ECU) 205pk 904Nm | 205 | 153 | 904 | 
| 624 (Only MD1 ECU) 220pk 1000Nm | 220 | 165 | 1000 | 
| 650 Powershift 6.7 160pk 0Nm | 160 | 120 | 0 | 
| 660 Powershift 6.7 165pk 0Nm | 165 | 124 | 0 | 
| 660 VT-Drive 6.7 165pk 0Nm | 165 | 124 | 0 | 
| 670 Powershift 6.7 177pk 0Nm | 177 | 133 | 0 | 
| 670 VT-Drive 6.7 177pk 0Nm | 177 | 133 | 0 | 
| 680 Powershift 188pk 0Nm | 188 | 141 | 0 | 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.