Powerbox Valtra S-series

Model pk Kw Nm
232 8.4 245pk 0Nm 245 183 0
233 8.4 245pk 0Nm 245 183 0
240 8.4 (VP44) 245pk 0Nm 245 183 0
262 8.4 265pk 0Nm 265 198 0
263 8.4 265pk 0Nm 265 198 0
274 8.4 271pk 0Nm 271 203 0
274 8.4 271pk 1220Nm 271 203 1220
280 8.4 (VP44) 280pk 0Nm 280 209 0
292 8.4 290pk 0Nm 290 217 0
293 8.4 290pk 0Nm 290 217 0
294 8.4 295pk 0Nm 295 221 0
294 8.4 295pk 1300Nm 295 221 1300
322 8.4 315pk 0Nm 315 235 0
323 8.4 320pk 0Nm 320 239 0
324 8.4 320pk 0Nm 320 239 0
324 8.4 320pk 1390Nm 320 239 1390
352 8.4 340pk 0Nm 340 254 0
353 8.4 340pk 0Nm 340 254 0
354 8.4 349pk 0Nm 349 261 0
354 8.4 349pk 1530Nm 349 261 1530
374 8.4 370pk 0Nm 370 277 0
374 8.4 370pk 1540Nm 370 277 1540
394 8.4 400pk 0Nm 400 299 0
394 8.4 400pk 1540Nm 400 299 1540
© P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - België - BTW : BE 0477.924.839

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.