• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox Audi A6

    Model pk Kw Nm
    1.8 TFSi 190pk 320Nm 190 142 320
    1.9 TDI 90pk 210Nm 90 68 210
    1.9 TDI 110pk 235Nm 110 83 235
    1.9 TDI 115pk 285Nm 115 86 285
    1.9 TDI 130pk 285Nm 130 97 285
    2.0 TDI 136pk 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI 136pk 350Nm 136 102 350
    2.0 TDI 150pk 350Nm 150 112 350
    2.0 TDI 163pk 400Nm 163 122 400
    2.0 TDI 177pk 380Nm 177 133 380
    2.0 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    2.0 TDI (Common Rail) 163pk 350Nm 163 122 350
    2.0 TDI (Common Rail) 163pk 400Nm 163 122 400
    2.0 TDI (Common Rail) 170pk 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI (Injector Pump) 120pk 320Nm 120 90 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 121pk 320Nm 121 91 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 136pk 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 140pk 320Nm 140 105 320
    2.0 TFSi 170pk 280Nm 170 127 280
    2.0 TFSi 180pk 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi 211pk 350Nm 211 158 350
    2.0 TFSi 252pk 370Nm 252 188 370
    2.5 TDI 150pk 310Nm 150 112 310
    2.5 TDI 155pk 310Nm 155 116 310
    2.5 TDI 163pk 310Nm 163 122 310
    2.5 TDI 180pk 370Nm 180 135 370
    2.7 TDI 163pk 380Nm 163 122 380
    2.7 TDI 180pk 380Nm (2008 - 2011) 180 135 380
    2.7 TDI 180pk 380Nm (2004 - 2008) 180 135 380
    2.7 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    2.7 TDI 190pk 450Nm 190 142 450
    3.0 TDI 190pk 500Nm (2015 - ...) 190 142 500
    3.0 TDI 190pk 500Nm (2015 - ...) 190 142 500
    3.0 TDI 204pk 400Nm 204 153 400
    3.0 TDI 204pk 450Nm 204 153 450
    3.0 TDI 218pk 400Nm 218 163 400
    3.0 TDI 218pk 500Nm 218 163 500
    3.0 TDI 225pk 450Nm 225 168 450
    3.0 TDI 233pk 450Nm 233 174 450
    3.0 TDI 240pk 500Nm 240 180 500
    3.0 TDI 245pk 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272pk 580Nm 272 203 580
    3.0 TDI 313pk 650Nm 313 234 650
    3.0 TDI 320pk 650Nm 320 239 650
    3.0 TDI 326pk 650Nm 326 244 650
    3.0 TDI S6 Mild Hybrid 344pk 700Nm 344 257 700
    3.0 TDI S6 Mild Hybrid 349pk 700Nm 349 261 700
    3.0 TFSi 290pk 420Nm 290 217 420
    3.0 TFSi 299pk 440Nm 299 224 440
    3.0 TFSi 300pk 440Nm 300 224 440
    3.0 TFSi 310pk 440Nm 310 232 440
    3.0 TFSi 333pk 440Nm (2014 - 2018) 333 249 440
    3.0 TFSi 333pk 440Nm (2014 - 2018) 333 249 440
    30 TDI Mild Hybrid 136pk 320Nm 136 102 320
    35 TDI Mild Hybrid 163pk 370Nm 163 122 370
    4.0 RS6 560pk 700Nm 560 418 700
    4.0 RS6 605pk 700Nm 605 452 700
    4.0 RS6 Mild Hybrid 600pk 800Nm 600 448 800
    4.0 S6 420pk 550Nm 420 314 550
    4.0 S6 450pk 550Nm 450 336 550
    40 TDI Mild Hybrid 190pk 400Nm 190 142 400
    40 TDI Mild Hybrid 204pk 400Nm 204 153 400
    45 TDI Mild Hybrid 231pk 500Nm 231 173 500
    45 TFSi Mild Hybrid 245pk 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265pk 370Nm 265 198 370
    50 TDI Mild Hybrid 286pk 620Nm 286 214 620
    50 TFSi e 252pk 500Nm 252 188 500
    55 TDI Mild Hybrid 345pk 700Nm 345 258 700
    55 TDI Mild Hybrid 349pk 700Nm 349 261 700
    55 TFSi e 252pk 500Nm 252 188 500
    55 TFSi e 367pk 500Nm (2019 - 2021) 367 274 500
    55 TFSi e 367pk 500Nm (2021 - ...) 367 274 500
    55 TFSi Mild Hybrid 340pk 500Nm 340 254 500

    Al onze powerboxen per categorie

    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - B-4802 Heusy - België

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.