• Recherchez un boitier :
  • Chercher
  • Boitier additionnel Audi A6

    Modèle ch kW Nm
    1.8 TFSi 190ch 320Nm 190 142 320
    1.9 TDI 90ch 210Nm 90 68 210
    1.9 TDI 110ch 235Nm 110 83 235
    1.9 TDI 115ch 285Nm 115 86 285
    1.9 TDI 130ch 285Nm 130 97 285
    2.0 TDI 136ch 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI 136ch 350Nm 136 102 350
    2.0 TDI 150ch 350Nm 150 112 350
    2.0 TDI 163ch 400Nm 163 122 400
    2.0 TDI 177ch 380Nm 177 133 380
    2.0 TDI 190ch 400Nm 190 142 400
    2.0 TDI (Common Rail) 163ch 350Nm 163 122 350
    2.0 TDI (Common Rail) 163ch 400Nm 163 122 400
    2.0 TDI (Common Rail) 170ch 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI (Injector Pump) 120ch 320Nm 120 90 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 121ch 320Nm 121 91 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 136ch 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI (Injector Pump) 140ch 320Nm 140 105 320
    2.0 TFSi 170ch 280Nm 170 127 280
    2.0 TFSi 180ch 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi 211ch 350Nm 211 158 350
    2.0 TFSi 252ch 370Nm 252 188 370
    2.5 TDI 150ch 310Nm 150 112 310
    2.5 TDI 155ch 310Nm 155 116 310
    2.5 TDI 163ch 310Nm 163 122 310
    2.5 TDI 180ch 370Nm 180 135 370
    2.7 TDI 163ch 380Nm 163 122 380
    2.7 TDI 180ch 380Nm (2008 - 2011) 180 135 380
    2.7 TDI 180ch 380Nm (2004 - 2008) 180 135 380
    2.7 TDI 190ch 400Nm 190 142 400
    2.7 TDI 190ch 450Nm 190 142 450
    3.0 TDI 190ch 500Nm (2015 - ...) 190 142 500
    3.0 TDI 190ch 500Nm (2015 - ...) 190 142 500
    3.0 TDI 204ch 400Nm 204 153 400
    3.0 TDI 204ch 450Nm 204 153 450
    3.0 TDI 218ch 400Nm 218 163 400
    3.0 TDI 218ch 500Nm 218 163 500
    3.0 TDI 225ch 450Nm 225 168 450
    3.0 TDI 233ch 450Nm 233 174 450
    3.0 TDI 240ch 500Nm 240 180 500
    3.0 TDI 245ch 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272ch 580Nm 272 203 580
    3.0 TDI 313ch 650Nm 313 234 650
    3.0 TDI 320ch 650Nm 320 239 650
    3.0 TDI 326ch 650Nm 326 244 650
    3.0 TDI S6 Mild Hybrid 344ch 700Nm 344 257 700
    3.0 TDI S6 Mild Hybrid 349ch 700Nm 349 261 700
    3.0 TFSi 290ch 420Nm 290 217 420
    3.0 TFSi 299ch 440Nm 299 224 440
    3.0 TFSi 300ch 440Nm 300 224 440
    3.0 TFSi 310ch 440Nm 310 232 440
    3.0 TFSi 333ch 440Nm (2014 - 2018) 333 249 440
    3.0 TFSi 333ch 440Nm (2014 - 2018) 333 249 440
    30 TDI Mild Hybrid 136ch 320Nm 136 102 320
    4.0 RS6 560ch 700Nm 560 418 700
    4.0 RS6 605ch 700Nm 605 452 700
    4.0 RS6 Mild Hybrid 600ch 800Nm 600 448 800
    4.0 S6 420ch 550Nm 420 314 550
    4.0 S6 450ch 550Nm 450 336 550
    40 TDI Mild Hybrid 190ch 400Nm 190 142 400
    40 TDI Mild Hybrid 204ch 400Nm 204 153 400
    45 TDI Mild Hybrid 231ch 500Nm 231 173 500
    45 TFSi Mild Hybrid 245ch 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265ch 370Nm 265 198 370
    50 TDI Mild Hybrid 286ch 620Nm 286 214 620
    50 TFSi e 252ch 500Nm 252 188 500
    55 TDI Mild Hybrid 345ch 700Nm 345 258 700
    55 TDI Mild Hybrid 349ch 700Nm 349 261 700
    55 TFSi e 252ch 500Nm 252 188 500
    55 TFSi e 367ch 500Nm (2019 - 2021) 367 274 500
    55 TFSi e 367ch 500Nm (2021 - ...) 367 274 500
    55 TFSi Mild Hybrid 340ch 500Nm 340 254 500
    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - 4802 Heusy - Belgique

    Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.