Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
3.0 quattro 333ch 440Nm (2008 - 2015) | 333 | 249 | 440 |
3.0 quattro 333ch 440Nm (2008 - 2015) | 333 | 249 | 440 |
3.0 quattro 354ch 500Nm | 354 | 265 | 500 |
3.0 TDI Mild Hybrid quattro 341ch 700Nm | 341 | 255 | 700 |
3.0 TDI Mild Hybrid quattro 347ch 700Nm | 347 | 259 | 700 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.