Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 TFSi 125ch 200Nm | 125 | 94 | 200 |
1.4 TFSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TDI 136ch 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDI 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI 150ch 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 163ch 400Nm | 163 | 122 | 400 |
2.0 TDI 177ch 380Nm | 177 | 133 | 380 |
2.0 TDI 184ch 380Nm | 184 | 138 | 380 |
2.0 TFSi 170ch 280Nm | 170 | 127 | 280 |
2.0 TFSi 180ch 320Nm | 180 | 135 | 320 |
2.0 TFSi 211ch 300Nm | 211 | 158 | 300 |
2.0 TFSi 220ch 350Nm | 220 | 165 | 350 |
2.5 RS 310ch 420Nm | 310 | 232 | 420 |
2.5 RS 340ch 450Nm | 340 | 254 | 450 |
2.5 RS 367ch 465Nm | 367 | 274 | 465 |
2.5 RS 400ch 480Nm (2019 - ...) | 400 | 299 | 480 |
2.5 RS 400ch 480Nm (2019 - ...) | 400 | 299 | 480 |
2.5 RS quattro 400ch 480Nm | 400 | 299 | 480 |
35 TDI 150ch 340Nm (2018 - ...) | 150 | 112 | 340 |
35 TDI 150ch 340Nm (2020 - ...) | 150 | 112 | 340 |
35 TFSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
35 TFSi Mild Hybrid 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
40 TDI 190ch 400Nm | 190 | 142 | 400 |
40 TDI 200ch 400Nm | 200 | 150 | 400 |
40 TFSi 190ch 320Nm | 190 | 142 | 320 |
45 TFSi 230ch 370Nm | 230 | 172 | 370 |
45 TFSi 245ch 370Nm | 245 | 183 | 370 |
45 TFSi e 150ch 400Nm | 150 | 112 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.