Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
2.0 TFSi 252ch 370Nm | 252 | 188 | 370 |
2.5 TDI 150ch 310Nm | 150 | 112 | 310 |
2.5 TDI 180ch 370Nm | 180 | 135 | 370 |
3.0 TDI 204ch 400Nm | 204 | 153 | 400 |
3.0 TDI 233ch 450Nm (2008 - 2010) | 233 | 174 | 450 |
3.0 TDI 233ch 450Nm (2003 - 2008) | 233 | 174 | 450 |
3.0 TDI 250ch 550Nm | 250 | 187 | 550 |
3.0 TDI 258ch 580Nm | 258 | 193 | 580 |
3.0 TFSi 290ch 420Nm (2010 - ...) | 290 | 217 | 420 |
3.0 TFSi 290ch 420Nm (2010 - ...) | 290 | 217 | 420 |
3.0 TFSi 310ch 440Nm | 310 | 232 | 440 |
3.0 TFSi 333ch 440Nm | 333 | 249 | 440 |
4.0 S8 520ch 650Nm | 520 | 388 | 650 |
4.0 S8 605ch 700Nm | 605 | 452 | 700 |
4.0 TDI 275ch 650Nm | 275 | 206 | 650 |
4.0 TFSi 420ch 550Nm | 420 | 314 | 550 |
4.0 TFSi 435ch 600Nm | 435 | 325 | 600 |
4.2 TDI 326ch 650Nm | 326 | 244 | 650 |
4.2 TDI 350ch 800Nm | 350 | 262 | 800 |
4.2 TDI 351ch 800Nm | 351 | 262 | 800 |
50 TDI Mild Hybrid 286ch 600Nm | 286 | 214 | 600 |
55 TFSi Mild Hybrid 340ch 500Nm | 340 | 254 | 500 |
60 TDI 435ch 900Nm | 435 | 325 | 900 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.