Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TFSi 95ch 160Nm | 95 | 71 | 160 |
1.0 TFSi 95ch 175Nm | 95 | 71 | 175 |
1.2 TSi 86ch 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.4 TDI 90ch 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.4 TFSi 122ch 200Nm | 122 | 92 | 200 |
1.4 TFSi 125ch 200Nm | 125 | 94 | 200 |
1.4 TFSi 140ch 250Nm | 140 | 105 | 250 |
1.4 TFSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.4 TFSi 185ch 250Nm | 185 | 139 | 250 |
1.6 TDI 90ch 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.6 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.6 TDI 115ch 250Nm | 115 | 86 | 250 |
1.8 TFSi 192ch 250Nm | 192 | 144 | 250 |
2.0 S1 231ch 370Nm | 231 | 173 | 370 |
2.0 TDI 136ch 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDI 143ch 320Nm | 143 | 107 | 320 |
25 TFSi 95ch 175Nm (2018 - ...) | 95 | 71 | 175 |
25 TFSi 95ch 175Nm (2018 - ...) | 95 | 71 | 175 |
30 TFSi 110ch 200Nm | 110 | 83 | 200 |
30 TFSi 116ch 200Nm | 116 | 87 | 200 |
35 TFSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
40 TFSi 200ch 320Nm | 200 | 150 | 320 |
40 TFSi 207ch 320Nm | 207 | 155 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.