Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.4 TFSi 125pk 200Nm | 125 | 94 | 200 |
1.4 TFSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TDI 136pk 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDI 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI 150pk 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 163pk 400Nm | 163 | 122 | 400 |
2.0 TDI 177pk 380Nm | 177 | 133 | 380 |
2.0 TDI 184pk 380Nm | 184 | 138 | 380 |
2.0 TFSi 170pk 280Nm | 170 | 127 | 280 |
2.0 TFSi 180pk 320Nm | 180 | 135 | 320 |
2.0 TFSi 211pk 300Nm | 211 | 158 | 300 |
2.0 TFSi 220pk 350Nm | 220 | 165 | 350 |
2.5 RS 310pk 420Nm | 310 | 232 | 420 |
2.5 RS 340pk 450Nm | 340 | 254 | 450 |
2.5 RS 367pk 465Nm | 367 | 274 | 465 |
2.5 RS 400pk 480Nm (2019 - ...) | 400 | 299 | 480 |
2.5 RS 400pk 480Nm (2019 - ...) | 400 | 299 | 480 |
2.5 RS quattro 400pk 480Nm | 400 | 299 | 480 |
35 TDI 150pk 340Nm (2018 - ...) | 150 | 112 | 340 |
35 TDI 150pk 340Nm (2020 - ...) | 150 | 112 | 340 |
35 TFSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
35 TFSi Mild Hybrid 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
40 TDI 190pk 400Nm | 190 | 142 | 400 |
40 TDI 200pk 400Nm | 200 | 150 | 400 |
40 TFSi 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
45 TFSi 230pk 370Nm | 230 | 172 | 370 |
45 TFSi 245pk 370Nm | 245 | 183 | 370 |
45 TFSi e 150pk 400Nm | 150 | 112 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.