Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120pk 171Nm (2020 - ...) | 120 | 90 | 171 |
1.0 T-GDI 120pk 171Nm (2018 - 2020) | 120 | 90 | 171 |
1.0 T-GDI 120pk 171Nm (2017 - 2018) | 120 | 90 | 171 |
1.0 T-GDI 120pk 200Nm | 120 | 90 | 200 |
1.0 T-GDI Hybrid 48V 120pk 200Nm | 120 | 90 | 200 |
1.6 CRDi 116pk 260Nm | 116 | 87 | 260 |
1.6 e-VGT 136pk 260Nm | 136 | 102 | 260 |
1.6 e-VGT 136pk 280Nm | 136 | 102 | 280 |
1.6 T-GDI 177pk 265Nm | 177 | 133 | 265 |
1.6 T-GDi 199pk 265Nm (2017 - ...) | 199 | 149 | 265 |
1.6 T-GDi 199pk 265Nm (2023 - ...) | 199 | 149 | 265 |
2.0 N 280pk 392Nm | 280 | 209 | 392 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.