| Model | pk | Kw | Nm | 
|---|---|---|---|
| 2.0 John Cooper Works 231pk 350Nm | 231 | 173 | 350 | 
| Cooper 1.5 136pk 220Nm | 136 | 102 | 220 | 
| Cooper D 1.5 116pk 270Nm | 116 | 87 | 270 | 
| Cooper D 1.6 112pk 270Nm | 112 | 84 | 270 | 
| Cooper D 2.0 112pk 270Nm | 112 | 84 | 270 | 
| Cooper S 192pk 280Nm | 192 | 144 | 280 | 
| Cooper S 1.6 174pk 240Nm | 174 | 130 | 240 | 
| Cooper S 1.6 184pk 260Nm | 184 | 138 | 260 | 
| Cooper S 2.0 163pk 280Nm | 163 | 122 | 280 | 
| Cooper S 2.0 178pk 280Nm | 178 | 133 | 280 | 
| Cooper S JCW 2.0 211pk 280Nm | 211 | 158 | 280 | 
| Cooper SD 2.0 143pk 305Nm | 143 | 107 | 305 | 
| Cooper SD 2.0 163pk 400Nm | 163 | 122 | 400 | 
| Cooper SD 2.0 170pk 330Nm | 170 | 127 | 330 | 
| One 1.2 102pk 180Nm | 102 | 77 | 180 | 
| One 1.5 102pk 180Nm | 102 | 77 | 180 | 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.