| Model | pk | Kw | Nm |
|---|---|---|---|
| 648G-III 174pk 706Nm | 174 | 130 | 706 |
| 670 9.0 378pk 0Nm | 378 | 282 | 0 |
| 670 9.0 407pk 0Nm | 407 | 304 | 0 |
| 670i 9.0 378pk 0Nm | 378 | 282 | 0 |
| 670i 9.0 407pk 0Nm | 407 | 304 | 0 |
| C670 9.0 374pk 0Nm | 374 | 280 | 0 |
| S650 9.0 299pk 0Nm | 299 | 224 | 0 |
| S660 9.0 325pk 0Nm | 325 | 243 | 0 |
| S660 9.0 339pk 0Nm | 339 | 253 | 0 |
| S660i 9.0 325pk 0Nm | 325 | 243 | 0 |
| S660i 9.0 339pk 0Nm | 339 | 253 | 0 |
| S670 9.0 397pk 0Nm | 397 | 297 | 0 |
| S670 9.0 407pk 0Nm | 407 | 304 | 0 |
| S670i 9.0 339pk 0Nm | 339 | 253 | 0 |
| S670i 9.0 378pk 0Nm | 378 | 282 | 0 |
| S670i 9.0 397pk 0Nm | 397 | 297 | 0 |
| S670i 9.0 407pk 0Nm | 407 | 304 | 0 |
| S690 13.5 550pk 0Nm | 550 | 411 | 0 |
| S690i 13.5 536pk 0Nm | 536 | 400 | 0 |
| T660 9.0 354pk 0Nm | 354 | 265 | 0 |
| T670 9.0 378pk 0Nm | 378 | 282 | 0 |
| T670 9.0 407pk 0Nm | 407 | 304 | 0 |
| W660 9.0 371pk 0Nm | 371 | 277 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.