• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox John-deere 8000-serie

    Model pk Kw Nm
    8100 9.0 341pk 0Nm 341 255 0
    8120 8.1 208pk 0Nm 208 156 0
    8200 9.0 401pk 0Nm 401 300 0
    8220 8.1 224pk 0Nm 224 168 0
    8225R 9.0 226pk 0Nm 226 169 0
    8230 9.0 241pk 1114Nm 241 180 1114
    8245R 9.0 245pk 1085Nm 245 183 1085
    8270R 9.0 271pk 1199Nm - Tier 4f 271 203 1199
    8270R 9.0 271pk 1199Nm - Tier 3 271 203 1199
    8295R 9.0 295pk 0Nm 295 221 0
    8295RT 9.0 295pk 0Nm 295 221 0
    8300 13.5 490pk 0Nm 490 366 0
    8310RT 9.0 310pk 1452Nm 310 232 1452
    8320 8.1 249pk 0Nm 249 186 0
    8320R 9.0 320pk 0Nm 320 239 0
    8320RT 9.0 320pk 0Nm 320 239 0
    8320RT 9.0 320pk 1419Nm 320 239 1419
    8330 9.0 271pk 1250Nm 271 203 1250
    8335R 9.0 335pk 1569Nm 335 250 1569
    8345R 9.0 345pk 0Nm 345 258 0
    8345R 9.0 345pk 1515Nm 345 258 1515
    8345R 9.0 350pk 0Nm 350 262 0
    8345RT 9.0 345pk 0Nm 345 258 0
    8360R 9.0 360pk 0Nm 360 269 0
    8370R 9.0 370pk 0Nm 370 277 0
    8400 13.5 502pk 0Nm 502 375 0
    8400 13.5 540pk 0Nm 540 403 0
    8420 8.1 269pk 0Nm 269 201 0
    8500 13.5 544pk 0Nm 544 406 0
    8530 9.0 321pk 1530Nm 321 240 1530
    8600 13.5 582pk 0Nm 582 435 0
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - België - BTW : BE 0477.924.839

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.