Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.9 JTD 105ch 255Nm | 105 | 79 | 255 |
1.9 JTD 110ch 275Nm | 110 | 83 | 275 |
1.9 JTD 115ch 275Nm | 115 | 86 | 275 |
1.9 JTD 140ch 305Nm | 140 | 105 | 305 |
1.9 JTD 150ch 305Nm | 150 | 112 | 305 |
1.9 JTDM 126ch 305Nm | 126 | 94 | 305 |
2.4 JTD 136ch 304Nm | 136 | 102 | 304 |
2.4 JTD 140ch 304Nm | 140 | 105 | 304 |
2.4 JTD 150ch 305Nm | 150 | 112 | 305 |
2.4 JTD 163ch 385Nm | 163 | 122 | 385 |
2.4 JTD 175ch 385Nm | 175 | 131 | 385 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.