Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 TB 120ch 206Nm | 120 | 90 | 206 |
1.4 TB 163ch 250Nm | 163 | 122 | 250 |
1.6 JTDM 105ch 320Nm | 105 | 79 | 320 |
1.6 JTDM 120ch 320Nm | 120 | 90 | 320 |
2.0 JTDM 136ch 350Nm | 136 | 102 | 350 |
2.0 JTDM 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 JTDM 150ch 380Nm | 150 | 112 | 380 |
2.0 JTDM 163ch 350Nm | 163 | 122 | 350 |
2.0 JTDM 170ch 320Nm | 170 | 127 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.