Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
0.9 TwinAir 86ch 145Nm | 86 | 65 | 145 |
1.3 D MultiJet 84ch 200Nm | 84 | 63 | 200 |
1.3 JTDM 85ch 200Nm | 85 | 64 | 200 |
1.3 JTDM 90ch 200Nm | 90 | 68 | 200 |
1.3 JTDM 95ch 200Nm | 95 | 71 | 200 |
1.4 120ch 206Nm | 120 | 90 | 206 |
1.4 163ch 250Nm | 163 | 122 | 250 |
1.4 TB 135ch 206Nm | 135 | 101 | 206 |
1.4 TB 150ch 206Nm | 150 | 112 | 206 |
1.6 JTDM 120ch 320Nm | 120 | 90 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.