Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
2.0 201ch 330Nm | 201 | 150 | 330 |
2.0 280ch 400Nm | 280 | 209 | 400 |
2.2 D 150ch 450Nm | 150 | 112 | 450 |
2.2 D 160ch 450Nm | 160 | 120 | 450 |
2.2 D 180ch 450Nm | 180 | 135 | 450 |
2.2 D 190ch 450Nm | 190 | 142 | 450 |
2.2 D 200ch 450Nm | 200 | 150 | 450 |
2.2 D 209ch 470Nm | 209 | 156 | 470 |
2.9 Q4 510ch 600Nm | 510 | 381 | 600 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.