• Recherchez un boitier :
  • Chercher
  • Boitier additionnel Bmw X4

    Modèle ch kW Nm
    20d 163ch 400Nm 163 122 400
    20d 190ch 400Nm (2013 - 2018) 190 142 400
    20d 190ch 400Nm (2018 - ...) 190 142 400
    20d Mild Hybrid 190ch 400Nm 190 142 400
    20i 184ch 270Nm 184 138 270
    20i 184ch 290Nm 184 138 290
    25d 211ch 450Nm 211 158 450
    25d 231ch 500Nm 231 173 500
    28i 245ch 350Nm 245 183 350
    30d 211ch 500Nm 211 158 500
    30d 258ch 560Nm 258 193 560
    30d 286ch 600Nm 286 214 600
    30d Mild Hybrid 286ch 650Nm 286 214 650
    30i 252ch 420Nm 252 188 420
    35d 313ch 630Nm 313 234 630
    35i 306ch 400Nm 306 229 400
    M 480ch 600Nm 480 359 600
    M 40i 360ch 500Nm (2018 - ...) 360 269 500
    M 40i 360ch 500Nm (2013 - 2018) 360 269 500
    M Competition 510ch 600Nm 510 381 600
    M40d 326ch 680Nm 326 244 680
    M40d Mild Hybrid 340ch 700Nm 340 254 700
    M40i 354ch 500Nm 354 265 500
    M40i 387ch 500Nm 387 289 500
    xDrive 30d 265ch 620Nm 265 198 620
    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - 4802 Heusy - Belgique

    Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.