• Recherchez un boitier :
  • Chercher
  • Boitier additionnel Bmw Serie-7

    Modèle ch kW Nm
    725d 211ch 450Nm 211 158 450
    730d 184ch 390Nm 184 138 390
    730d 193ch 430Nm 193 144 430
    730d 204ch 410Nm 204 153 410
    730d 211ch 500Nm 211 158 500
    730d 211ch 560Nm 211 158 560
    730d 211ch 620Nm 211 158 620
    730d 218ch 500Nm 218 163 500
    730d 231ch 520Nm 231 173 520
    730d 245ch 540Nm 245 183 540
    730d 258ch 560Nm 258 193 560
    730d 265ch 620Nm 265 198 620
    730d Mild Hybrid 286ch 650Nm 286 214 650
    730i 258ch 290Nm 258 193 290
    730Li 258ch 290Nm 258 193 290
    740d 258ch 600Nm 258 193 600
    740d 306ch 600Nm 306 229 600
    740d 313ch 630Nm 313 234 630
    740d Mild Hybrid 340ch 700Nm 340 254 700
    740d Mild-Hybrid 286ch 650Nm 286 214 650
    740d, Ld xDrive 320ch 680Nm 320 239 680
    740e 258ch 290Nm 258 193 290
    740i 320ch 450Nm 320 239 450
    740i 326ch 450Nm 326 244 450
    740i 333ch 500Nm 333 249 500
    740i 340ch 450Nm 340 254 450
    745e Plug-In-Hybrid 394ch 600Nm 394 294 600
    750 Ld xDrive 400ch 760Nm 400 299 760
    750d 381ch 740Nm 381 285 740
    750d 400ch 760Nm 400 299 760
    750i 408ch 600Nm 408 305 600
    750i 449ch 650Nm (2015 - ...) 449 335 650
    750i 449ch 650Nm (2008 - 2015) 449 335 650
    ActiveHybrid 7 320ch 450Nm 320 239 450
    ActivHybrid 7 354ch 500Nm 354 265 500
    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - 4802 Heusy - Belgique

    Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.