Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 Pure Tech 110ch 205Nm | 110 | 83 | 205 |
1.2 PureTech 131ch 230Nm | 131 | 98 | 230 |
1.5 BlueHDI 76ch 230Nm | 76 | 57 | 230 |
1.5 BlueHDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.5 BlueHDI 131ch 300Nm | 131 | 98 | 300 |
1.6 BlueHDi 75ch 235Nm | 75 | 56 | 235 |
1.6 BlueHDi 100ch 254Nm (2008 - ...) | 100 | 75 | 254 |
1.6 BlueHDi 100ch 254Nm (2018 - ...) | 100 | 75 | 254 |
1.6 BlueHDi 120ch 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 e-HDi 90ch 215Nm | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 75ch 175Nm | 75 | 56 | 175 |
1.6 HDi 90ch 215Nm (1996 - 2011) | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 90ch 215Nm (2008 - ...) | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 109ch 240Nm | 109 | 82 | 240 |
2.0 HDi 90ch 205Nm - Bosch | 90 | 68 | 205 |
2.0 HDi 90ch 205Nm - Siemens | 90 | 68 | 205 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.