Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 THP 130ch 230Nm | 130 | 97 | 230 |
1.6 BlueHDi 99ch 254Nm | 99 | 74 | 254 |
1.6 BlueHDi 120ch 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 THP 156ch 240Nm | 156 | 117 | 240 |
2.0 BlueHDi 136ch 370Nm | 136 | 102 | 370 |
2.0 BlueHDi 150ch 370Nm | 150 | 112 | 370 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.