Ptronic, c'est le nom d'un autre des boîtiers additionnels protagonistes de ce reportage et il est disponible pour un grand nombre de motorisations Diesel. Parmi ses caractéristiques les plus importantes figure un système de sécurité qui, en cas de défaillance, rétablit automatiquement la gestion moteur d'origine. Il est également capable de mémoriser les données fournies par le moteur au cours des dernières 24 heures de fonctionnement. Il existe la possibilité d'installer un interrupteur à l'intérieur du véhicule à partir duquel on pourrait connecter et déconnecter le boîtier à volonté en appuyant simplement dessus.
Pour tester ce boîtier, nous l'avons installé sur une Seat Alhambra 4 TDI 115 CV. Pour les conducteurs qui souhaitent la traction intégrale permanente, c'est la motorisation Diesel la plus puissante sur laquelle ce moteur est monté. De plus, la version TDI de 130 CV est uniquement proposée en traction avant. Le résultat est que le boîtier Ptronic permet au véhicule testé d'afficher des chronos même meilleurs que ceux du TDI 130 CV. Par exemple, il accélère de 0 à 100 km/h en 11,4 s au lieu de 12,1 s, et parcourt les premiers 1 000 m en 32,97 s au lieu de 33,89 s.
Ptronic est une marque belge dont l'adresse web est www.ptronic.com. Il est possible de s'informer sur les différents modèles existants et leurs prix.
| CARACTÉRISTIQUES | ALHAMBRA 4 TDI SÉRIE | ALHAMBRA 4 TDI PTRONIC |
|---|---|---|
| PERFORMANCE AU BANC | ||
| Puissance maximale | 115 CV CEE à 4 000 tr/min | 150 CV CEE à 4 000 tr/min |
| Couple maximal | 31,63 mkg CEE à 1 900 tr/min | 36,7 mkg CEE à 1 900 tr/min |
| Rapport poids/puissance | 14,6 kg/CV | 11,19 kg/CV |
| PRESTATIONS - Accélération | ||
| 0-100 km/h | 12,91 s | 11,43 s |
| 0-400 m | 18,36 s | 17,59 s |
| 0-1 000 m | 34,43 s | 32,97 s |
| Vit. sortie aux 1 000 m | 145,7 km/h | 153,7 km/h |
| REPRISES | ||
| 400 m en 4ᵉ à 40 km/h | 18,29 s | 17,7 s |
| 1 000 m en 4ᵉ à 40 km/h | 34,71 s | 33,56 s |
| 400 m en 5ᵉ à 50 km/h | 17,75 s | 17,35 s |
| 1 000 m en 5ᵉ à 50 km/h | 34,55 s | 33,34 s |
| 400 m en 6ᵉ à 50 km/h | 20,2 s | 19,9 s |
| 1 000 m en 6ᵉ à 50 km/h | 38,23 s | 37,25 s |
| DÉPASSEMENTS | ||
| 20 à 70 km/h en 2ᵉ | 6,22 s | 5,46 s |
| 20 à 120 km/h en 2ᵉ | 19,7 s | 17,13 s |
| 70 à 120 km/h en 2ᵉ | 13,48 s | 11,68 s |
| 60 à 120 km/h en 3ᵉ | 14,94 s | 12,69 s |
| 80 à 120 km/h en 4ᵉ | 11,83 s | 10,09 s |
| 80 à 120 km/h en 5ᵉ | 13,31 s | 10,9 s |
| 80 à 120 km/h en 6ᵉ | 14,7 s | 13,05 s |
| CINQUIÈME RAPPORT - Accélération | ||
| 60 km/h | 4,86 s / 50,4 m | 4,32 s / 44,5 m |
| 80 km/h | 8,15 s / 114,7 m | 7,27 s / 101,9 m |
| 100 km/h | 12,91 s / 234,4 m | 11,43 s / 207,1 m |
| 120 km/h | 19 s / 421,2 m | 16,56 s / 364,1 m |
| 140 km/h | 29,54 s / 805,3 m | 24,46 s / 651,7 m |
| 160 km/h | — | — |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.