Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
250 d 204ch 500Nm - Delphi (2015 - 2018) | 204 | 153 | 500 |
250 d 204ch 500Nm - Delphi (2015 - 2018) | 204 | 153 | 500 |
320 272ch 480Nm | 272 | 203 | 480 |
350 d 258ch 620Nm | 258 | 193 | 620 |
350 d 272ch 600Nm | 272 | 203 | 600 |
400 333ch 480Nm | 333 | 249 | 480 |
400 d 330ch 700Nm | 330 | 247 | 700 |
43 AMG 367ch 520Nm | 367 | 274 | 520 |
43 AMG 390ch 520Nm | 390 | 291 | 520 |
450 AMG 367ch 520Nm | 367 | 274 | 520 |
450 EQ Boost 367ch 500Nm | 367 | 274 | 500 |
500 333ch 480Nm | 333 | 249 | 480 |
500 435ch 700Nm | 435 | 325 | 700 |
500 456ch 700Nm | 456 | 341 | 700 |
500 e 442ch 480Nm | 442 | 330 | 480 |
53 AMG EQ Boost 435ch 520Nm | 435 | 325 | 520 |
63 AMG 557ch 800Nm | 557 | 416 | 800 |
63 AMG EQ Boost 571ch 850Nm | 571 | 426 | 850 |
63 S AMG 585ch 760Nm | 585 | 437 | 760 |
63 S AMG EQ Boost 612ch 850Nm | 612 | 457 | 850 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.